Copacabana
Tariffe in USD

DA A DOPPIA Supplemento
SINGOLA
Riduzione
TRIPLA
1a COLAZIONE
CONTINENTALE
1a COLAZIONE
AMERICANA
PRANZO CENA
16/12/05 08/01/06 170,45 68,18 1,32 ALL INCLUSIVE
09/01/06 30/04/06 130,68 52,27 1,32 ALL INCLUSIVE
01/05/06 11/06/06 96,59 38,64 1,32 ALL INCLUSIVE
12/06/06 27/08/06 107,95 43,18 1,32 ALL INCLUSIVE
28/08/06 30/10/06 90,91 36,36 1,32 ALL INCLUSIVE
31/10/06 26/11/06 107,95 43,18 1,32 ALL INCLUSIVE
27/11/06 15/12/06 113,64 45,45 1,32 ALL INCLUSIVE
Bambini 6/12 anni in camera con i genitori
16/12/05 08/01/06 85,2 --- --- ALL INCLUSIVE
09/01/06 30/04/06 65,34 --- --- ALL INCLUSIVE
01/05/06 11/06/06 48,30 --- --- ALL INCLUSIVE
12/06/06 27/08/06 53,98 --- --- ALL INCLUSIVE
28/08/06 30/10/06 45,45 --- --- ALL INCLUSIVE
31/10/06 26/11/06 53,98 --- --- ALL INCLUSIVE
27/11/06 15/12/06 56,82 --- --- ALL INCLUSIVE
Supplemento per cena di Natale o Capodanno
--- --- 79,55 --- --- ALL INCLUSIVE