Sunscape Pto Aventuras Riviera Maya
Tariffe in USD

DA A DOPPIA Supplemento
SINGOLA
Riduzione
TRIPLA
1a COLAZIONE
CONTINENTALE
1a COLAZIONE
AMERICANA
PRANZO CENA
16/12/05 31/12/05 147,73 45,45 4,40 ALL INCLUSIVE
01/01/06 27/01/06 90,91 45,45 4,40 ALL INCLUSIVE
28/01/06 21/04/06 119,32 45,45 4,40 ALL INCLUSIVE
22/04/06 31/05/06 82,95 45,45 4,40 ALL INCLUSIVE
01/06/06 30/06/06 82,95 45,45 4,40 ALL INCLUSIVE
01/07/06 02/09/06 94,32 45,45 4,40 ALL INCLUSIVE
03/09/06 29/09/06 76,14 45,45 4,40 ALL INCLUSIVE
30/09/06 15/12/06 88,64 45,45 4,40 ALL INCLUSIVE
Supplemento bambini 3/12 anni in camera con i genitori
16/12/05 15/12/06 39,77 --- --- ALL INCLUSIVE